Název : | Povodňový dluhopis České republiky II, 1997-2002 | ||||
Typ CP : | Hromadný dluhopis na doručitele | ||||
ISIN : | CZ0001000525 | ||||
Úr. sazba : | První rok 12,50 %, následující roky pohyblivá sazba | ||||
Hodnota : |
10x |
1 000 |
10 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 29.8.1997 | ||||
Splatnost : | 29.8.2002 | ||||
Emise : | 19. | ||||
Série : | 01 | ||||
Vydáno : | 96 000 kusů | ||||
Objem emise : | 1 200 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin s.p. | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Vnitřní strana : |
|
||||
. | |||||
|
|||||
. | |||||
Revers : |
|
||||