Společnost : | Konsolidační banka Praha, s.p.ú. | ||||
Typ CP : | Dluhopis na doručitele | ||||
Úr. sazba : | 10,75 % | ||||
Hodnota : |
1x |
100 000 |
100 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 28.5.1996 | ||||
Splatnost : | 28.5.2001 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 0A | ||||
ISIN : | CZ0003700395 | ||||
Vydáno : | 20 000 ks | ||||
Objem emise : | 2 000 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
Tiskárna : | Canadian Bank Note International Limited | ||||
Poznámky : | Právním nástupcem banky byla Česká konsolidační agentura (ČKA) | ||||
Specimen, anulát - vzorek. | |||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||