Název : | TEMPOS a.s. (TEMPOS - Technické, mechanizační, pomocné služby, akciová společnost) | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 1.7.1993 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 18 183 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin, s.p. | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : | |||||