Název : | Triola a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na majitele | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 |
1 000 |
Kč | - Dne 24.1.2003 snížena nominální hodnota na 65 Kč. |
Město : | --- | ||||
Datum : | 1.1.2002 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | A | ||||
Kapitál : | 89 262 000 Kč | ||||
Rozměr : | A5 | ||||
Tiskárna : | --- | ||||
Poznámky : | Specimen, anulát - vzorek. | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||