Název : | Inženýring dopravních staveb a.s. | ||||
Typ CP : | Prioritní akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
41 171,20 |
41 171,20 |
Kč | --- |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 11.7.2001 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 129 500 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Victoria Security Printing a.s. Praha | ||||
Poznámky : | Specimen (anulát - vzorek). | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : | |||||