Název : | Geologický průzkum Ostrava a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na majitele | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kč | --- |
Město : | Ostrava | ||||
Datum : | 19.12.1999 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | A | ||||
Kapitál : | 110 737 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | PTC Praha, a.s. | ||||
Poznámky : | Specimen (anulát - vzorek). | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||