Název : | EKO Volfartice, a.s. | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 2.12.1998 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | B | ||||
Kapitál : | 1 000 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin, s.p. | ||||
Poznámky : | Specimen (anulát - vzorek). | ||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |