Název : | Euroregion a.s. | ||||
Typ CP : | Prioritní akcie na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 |
1 000 |
Kč | --- |
Město : | --- | ||||
Datum : | 12.5.1999 | ||||
Emise : | II. | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 51 659 000 Kč | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Victoria Security Printing a.s. Praha | ||||
Poznámky : | Specimen (anulát - vzorek). | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : | |||||