Název : | ČZ Strakonice, a.s. | ||||
Typ CP : | Hromadná akcie na majitele | ||||
ISIN : | CS0005004258 | ||||
Hodnota : |
100x |
1 000 |
100 000 |
Kč | --- |
Město : | Strakonice | ||||
Datum : | 7.1.2002 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 03 | ||||
Kapitál : | 1 958 819 000 Kč | ||||
Rozměr : | A5 | ||||
Tiskárna : | Victoria Security Printing a.s. Praha | ||||
Poznámky : | ČZ Strakonice a.s. 29.12.1990 - 25.3.1994 ČZ Strakonice, a.s. 25.3.1994 - 1.12.2004 |
||||
Specimen (anulát - vzorek). | |||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||