Název : | ČKD HRONOV akciová společnost | ||||
Typ CP : | Akcie na majitele | ||||
ISIN : | --- | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 |
1 000 |
Kč | --- |
Město : | Hronov | ||||
Datum : | 17.10.2003 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | D | ||||
Kapitál : | 120 155 000 Kč | ||||
Rozměr : | A5 | ||||
Tiskárna : | Victoria Security Printing a.s. Praha | ||||
Poznámky : | ČKD Hronov,akciová společnost 28.9.1990 - 9.6.1993 ČKD HRONOV akciová společnost 9.6.1993 - 22.6.2004 Wikov MGI a.s. 22.6.2004 - 27.5.2005 Wikov Mechanical Gear Industry a.s. 27.5.2005 |
||||
Specimen (anulát - vzorek). | |||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||