Společnost : | ČKD Blansko, státní podnik | ||||
Typ CP : | Obligace na jméno | ||||
ISIN : | --- | ||||
Úr. sazba : | 6,00 % + 0,00 až 6,00 % | ||||
Hodnota : |
1x |
1 000 |
1 000 |
Kčs | |
Město : | --- | ||||
Datum : | 1.11.1990 | ||||
Splatnost : | 31.12.1995 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | A | ||||
Vydáno : | --- kusů | ||||
Rozměr : | A5 | ||||
Tiskárna : | --- | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
|
||||