Název : | SUGAR Olomouc, a.s. |
ISIN : | --- |
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kčs | |
Město : | --- | ||||
Datum : | 30.9.1991 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | A | ||||
Kapitál : | 1 500 000 Kčs | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | VSP Victoria Security Printing a.s. | ||||
Poznámky : | Dne 9.11.2005 vymazáno z obchodního rejtříku. | ||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Revers : | |||||
. | |||||
. | |||||
. |