Název : | EKOTRANS MORAVIA a.s. |
ISIN : | --- |
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kčs | |
Město : | Zlín | ||||
Datum : | 1.2.1991 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 154 600 000 Kčs | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Státní tiskárna cenin s.p. | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. |